第2章成り上がり回胴録回総合収支
次に第2章の成り上がり回胴録での収支を回ごとに発表します。
それではどうぞ!
回 実践機種 投資 回収 差枚
第50回 BLOOD+ 1650枚 2629枚 +979枚
第51回 アナゴ 2700枚 3759枚 +1059枚
第52回 鉄拳2 800枚 1201枚 +401枚
第53回 鬼浜暴走愚連隊、化物語 1050枚 1133枚 +83枚
第54回 北斗修羅 2850枚 750枚 -2100枚
第55回 天下不武3、ハナビ 1550枚 2189枚 +639枚
第56回 スタードライバー 1550枚 170枚 -1380枚
第57回 戦コレ2 700枚 645枚 -55枚
第58回 めぞん一刻、戦国乙女2 2250枚 1031枚 -1219枚
第59回 CRリリカルなのは、ペルソナ4 1175枚 2569枚 +1394枚
第60回 北斗修羅 不明
第61回 マジェプリ、コードギアス 3528枚 455枚 -3073枚
第62回 コードギアスR2、シティーハンター 2240枚 1200枚 -1040枚
第63回 金と銀2 2600枚 580枚 -2020枚
第64回 CR烈火の炎2、ジャグ 400枚 2916枚 +2516枚
第65回 貞子3D 141枚 1147枚 -1006枚
第66回 バジ絆 3290枚 2857枚 -433枚
第67回 バジ絆、バーサス 300枚 1600枚 +1300枚
第68回 やじきた 1350枚 2133枚 +783枚
第69回 LOVA 3850枚 0枚 -3850枚
第70回 花の慶次 修羅 500枚 6473枚 +5973枚
第71回 黄門ちゃま、化物語 1050枚 7624枚 +6574枚
第72回 メタルギア 2100枚 800枚 -1300枚
第73回 CRルパン三世、ハナビ 400枚 1026枚 +626枚
第74回 凱旋 2397枚 245枚 -2152枚
第75回 北斗修羅 2773枚 2080枚 -693枚
第76回 クランキーセレブレ、北斗修羅 不明
第77回 アナゴ、蒼穹のファフナー 3100枚 380枚 -2720枚
第78回 北斗修羅 1650枚 357枚 -1293枚
第79回 ウィッチマスター 2500枚 1480枚 -1020枚
第80回 BLOOD+ 不明
第81回 アナゴ 3431枚 925枚 -2506枚
第82回 北斗転生、ラブ嬢 不明
第83回 サラリーマン番長、聖闘士星矢-女神聖戦- 2750枚 327枚 -2423枚
第84回 BLOOD+ 2050枚 135枚 -1915枚
第85回 凱旋 376枚 4021枚 +3645枚
第86回 バジ2 2585枚 187枚 -2398枚
第87回 ブラクラ2、リノ 4050枚 0枚 -4050枚
第88回 沖パラ、ハナビ 950枚 2821枚 +1871枚
第89回 CRダンバイン、スロ2機種 2250枚 3412枚 -1162枚
第90回 モンキーターン2 1000枚 8680枚 +7680枚
第91回 DEAD OR ALIVE5 800枚 893枚 +93枚
第92回 ウィッチクラフトワークス 500枚 1172枚 +672枚
第93回 CRグレンラガン、戦コレ2 1900枚 3760枚 +1860枚
第94回 BLOOD+ 1700枚 406枚 -1294枚
第95回 アナゴ 4000枚 2460枚 -1540枚
第96回 凱旋 1250枚 898枚 -352枚
第97回 凱旋、北斗転生 3400枚 105枚 -3295枚
第98回 バジ絆 2150枚 0枚 -2150枚
第99回 ウィッチマスター 2500枚 3441枚 +959枚
第100回 サラリーマン番長 2600枚 123枚 -2477枚
第101回 バジ絆、バジ3 3431枚 0枚 -3431枚
第102回 銀と金2 3250枚 1226枚 -2024枚
第103回 CR花の慶事、コードギアスR2 1550枚 2649枚 +1099枚
第104回 バジ3 450枚 1108枚 +658枚
第105回 サラリーマン番長、火曜サスペンス 1034枚 0枚 -1034枚
第106回 バジ絆 1222枚 4466枚 +3244枚
第107回 CRダンバイン、北斗修羅 3008枚 1266枚 -1762枚
第108回 修羅の刻、クレアの秘宝伝2 1350枚 250枚 -1100枚
第109回 シュタインズゲート 1950枚 366枚 -1584枚
第110回 シェイク3 1550枚 940枚 -610枚
第111回 犬夜叉 2800枚 225枚 -2575枚
第112回 CRテラフォーマーズ 3000枚 0枚 -3000枚
第113回 沖ドキ、エウレカ2 2000枚 918枚 -1082枚
第114回 CRダンバイン、ジャグ3 850枚 411枚 -439枚
第115回 涼宮ハルヒの憂鬱 450枚 710枚 +260枚
第116回 麻雀格闘倶楽部2 450枚 750枚 +300枚
第117回 まどマギ 400枚 750枚 +350枚
第118回 バジ絆、スーパーリノ 650枚 0枚 -650枚
第119回 弱虫ペダル 1250枚 1047枚 -203枚
第120回 凪あす・CR RAVE 1575枚 2950枚 +1375枚
第121回 沖ドキ 200枚 1703枚 +1503枚
第122回 ラブ嬢 1457枚 1016枚 -331枚
第123回 サラリーマン番長、弱虫ペダル 3243枚 597枚 -2646枚
第124回 CRバスタード、北斗修羅 1500枚 1875枚 +375枚
第125回 コードギアスR2 1250枚 4048枚 +2798枚
第126回 ゴルゴ13 2600枚 2277枚 -323枚
第127回 CRハチワンダイバー 1485枚 1406枚 -79枚
第128回 弱虫ペダル 600枚 1936枚 +1336枚
第129回 CR GANTZ 3875枚 800枚 -3075枚
第130回 まどマギ、うみねこのなく頃に 1500枚 374枚 -1126枚
第131回 ロストアイランド2、鬼浜 2350枚 325枚 -2025枚
第132回 ブラックラグーン2 2150枚 5317枚 +3167枚
第133回 リノ、ハーデス 2209枚 224枚 -1985枚
第134回 JAWS、ジャグラー 94枚 1471枚 +1377
第135回 エウレカA0 不明
第136回 牙狼~守りし者~ 250枚 1155枚 +905枚
第137回 スターオーシャン、ゴッドイーター 150枚 1191枚 +1041枚
第138回 CR戦国乙女花、ペルソナ4 2425枚 750枚 -1675枚
第139回 ZETMAN 1850枚 1625枚 -225枚
第140回 バジ絆 不明
第141回 CR弱虫ペダル、BLOOD+ 不明
第142回 主役は銭形2、ガルパン 2000枚 2072枚 +72枚
第143回 ベルセルク 3000枚 0枚 -3000枚
第144回 大工の源さん、NEWKINGハナハナ 2555枚 2677枚 +122枚
第145回 アナゴ 2162枚 6978枚 +4816枚
第146回 吉宗~極~ 2650枚 797枚 -1853枚
第147回 ビンゴネオ 2115枚 605枚 -1510枚
第148回 バーサス 1250枚 558枚 -692枚
※動画内で収支の詳細を説明していない回もあるので全てが正確な数値とは限りません
第50回~134回までの負け回数55回、勝ち回数37回、7つ不明
となりました!
気になる総合収支ですが
総投資 165526枚
回収 145005枚
総合収支 -20521枚
という結果となりました。だいたい逆万枚の負けといったところでしょうか。
84回という回数を重ねて18500枚負けなので遊べているほう?
と少し思ったりしてます。笑
あとこれだけの敗因として、新基準はやはり勝ちにくいというのも大きく左右している
のではないかなと思いました。
第50回~第134回の中で一番勝ったのが
第90回 モンキーターン2で差枚が+7680枚ですね。
一番負けたのが
第87回 ブラクラ2、リノで差枚が-4050枚ですね。
1~50回での最大負け枚数も4470枚と、5000枚を越える負けが一度もありません。
そう思うと、いそまるさんはやはり結構考えて打っていて、動画を楽しく魅せるのも大事ですが
しっかりリアルの金銭のことも考えてるように思います。
これからも無理せず破産しない程度に頑張ってもらいたいと思います!
コメント